Thông số kỹ thuật
Kích cỡ | Type | Bề rộng mâm (inch) | Tải trong Đơn (Kg/Psi) | Tải trong Đôi (Kg/Psi) |
10.00 R20 | TT | 7.5 | 6150/116 | 10900/116 |
147/143K | ||||
11.00 R20 | TT | 8 | 6700/116 | 12000/116 |
150/146K | ||||
12.00 R20 | TT | 8.5 | 7500/123 | 13400/123 |
154/150K | ||||
11 R22.5 | TL | 7.5 | 6300/116 | 11600/116 |
148/145K | ||||
385/65 R22.5 | TL | 11.75 | 9000/130,5 | – |
TL 160K |