Thông số kỹ thuật
Kích cỡ | Type | Mâm (inch) | Tải trong Đơn (Kg/Psi) | Tải trong Đôi (Kg/Psi) |
7.5 R16 | TL | 6.00G | 3000/101.5 | 5800/101.5 |
122/121L | ||||
8.25 R16 | TT | 6.50H | 3600/98 | 6800/98 |
128/126K |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Kích cỡ | Type | Mâm (inch) | Tải trong Đơn (Kg/Psi) | Tải trong Đôi (Kg/Psi) |
7.5 R16 | TL | 6.00G | 3000/101.5 | 5800/101.5 |
122/121L | ||||
8.25 R16 | TT | 6.50H | 3600/98 | 6800/98 |
128/126K |
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm
Lốp Xe Tải Kẽm